PREISE
Grefsnesvågen 2026
| All prices in NOK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. stay is 2 nights | Max pers | ||||||
| 2026 Week | 2026 Day | 2026 week | 2026 day | 2026 week | 2026 day | ||
| Appartment 2 | 4p | 11800 | 2800 | 16850 | 2800 | 13450 | 2800 |
| Appartment 3 | 8p | 18950 | 3800 | 26900 | 3800 | 21550 | 3800 |
| Appartment 4 | 6p | 15300 | 3450 | 21800 | 3450 | 17500 | 3450 |
| Appartment 5 | 2p | 7700 | 1900 | 10950 | 1900 | 8850 | 1900 |
| Appartment 6 | 2p | 7700 | 1900 | 10950 | 1900 | 8850 | 1900 |
| Appartment 8 | 2p | 7700 | 1900 | 10950 | 1900 | 8850 | 1900 |
| Appartment 9 | 4p | 11800 | 2800 | 16850 | 2800 | 13450 | 2800 |
| Rorbu 10-14 | 8p | 18950 | 3800 | 26900 | 3800 | 21550 | 3800 |
| Rorbu 15-21 | 6p | 15300 | 3450 | 21800 | 3450 | 17500 | 3450 |
Kaution
NB!! WICHTIG: Bei der Ankunft in Angelamfi Hitra müssen alle Gäste eine Kaution in Höhe von 5.000 NOK / 500 Euro für jedes während des Aufenthalts genutzte Boot zahlen. Überprüfen Sie bei der Übernahme das Boot und den Motor und füllen Sie die Checkliste zur Unterschrift aus, wenn Mängel/Schäden festgestellt wurden. Boote mit eingebautem Motor werden mit einer Unterwasserkamera gesteuert. Die Kaution wird bei der Abreise zurückerstattet, wenn das Boot und der Motor unbeschädigt sind. Selbstbeteiligung im Schadensfall: 15.000 NOK / 1.700 Euro für alle Boote.
Mietvertrag
Kvenvær 2026
Alle Preise in Kvenvaer beinhalten das Boot. Der Preis hängt davon ab, welches Boot Sie wählen.
| 01.01. - 28.04. Spring 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price for 2026 | Price for 2026 | Price for 2026 | |
| 24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
| Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
| 206 A Kvenvær | 22950 | 21150 | 20600 |
| 206 B Kvenvær | 22550 | 20550 | 20200 |
| 206 C Kvenvær | 27750 | 25750 | 25350 |
| 206 D Kvenvær | 26300 | 24450 | 23850 |
| 206 E Kvenvær | 29550 | 27650 | 27200 |
| 206 G Kvenvær | 23050 | 21150 | 20550 |
| 206 H+I Kvenvær | 21050 | 19200 | 18600 |
| 206 K Kvenvær | 24450 | 22500 | 22150 |
| 206 L Kvenvær | 26300 | 24450 | 23850 |
| 206 M-O Kvenvær | 26300 | 24450 | 23850 |
| 209 Kvenvær | 23050 | 21150 | 20550 |
| 207 A - D Kvenvær | 26300 | 24450 | 23850 |
| 207 E - G Kvenvær | 22550 | 20600 | 20200 |
| Summer 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price for 2026 | Price for 2026 | Price for 2026 | |
| 24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
| Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
| 206 A Kvenvær | 32900 | 30100 | 29350 |
| 206 B Kvenvær | 32150 | 29350 | 28700 |
| 206 C Kvenvær | 40850 | 36900 | 36250 |
| 206 D Kvenvær | 37550 | 34950 | 34200 |
| 206 E Kvenvær | 42300 | 39500 | 38900 |
| 206 G Kvenvær | 32900 | 30100 | 29350 |
| 206 H+I Kvenvær | 30050 | 27300 | 26600 |
| 206 K Kvenvær | 34950 | 32150 | 31450 |
| 206 L Kvenvær | 37550 | 34950 | 34200 |
| 206 M-O Kvenvær | 37550 | 34950 | 34200 |
| 209 Kvenvær | 32900 | 30100 | 29350 |
| 207 A - D Kvenvær | 37550 | 34950 | 34200 |
| 207 E - G Kvenvær | 32150 | 29350 | 28700 |
| from 19.08. Autumn 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Price for 2026 | Price for 2026 | Price for 2026 | |
| 24 ft/100 D | 22 ft/100 B | 22 ft/75 B | |
| Accomodation nr. | NOK | NOK | NOK |
| 206 A Kvenvær | 26200 | 24100 | 23500 |
| 206 B Kvenvær | 25750 | 23550 | 22950 |
| 206 C Kvenvær | 31700 | 29500 | 29000 |
| 206 D Kvenvær | 30100 | 27850 | 27300 |
| 206 E Kvenvær | 33800 | 31550 | 31100 |
| 206 G Kvenvær | 26300 | 24100 | 23500 |
| 206 H+I Kvenvær | 24050 | 21800 | 21350 |
| 206 K Kvenvær | 27950 | 25750 | 25200 |
| 206 L Kvenvær | 30100 | 27850 | 27300 |
| 206 M-O Kvenvær | 30100 | 27850 | 27300 |
| 209 Kvenvær | 26300 | 24100 | 23500 |
| 207 A - D Kvenvær | 30100 | 27850 | 27300 |
| 207 E - G Kvenvær | 25750 | 23550 | 22950 |
| Prices extra boats 2026 | NOK |
|---|---|
| Kaasbøll 24/100 | 12750 |
| Kaasbøll 22/100 | 9950 |
| Skjærgårdsjeep 22/75 | 8550 |
Bootspreise 2026
| Boatsize | HP | 2026 week | 2026 day | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alu jeep roof | 24 | 100 | Diesel | 15200 | 4400 |
| Kaasbøll | 24 | 100 | Diesel | 15200 | 4400 |
| Arvor ( Maria) | 23 | 150 | Diesel | 15200 | 4400 |
| Arvor | 22 | 115 | Diesel | 13300 | 3850 |
| Arvor | 20 | 85 | Diesel | 11850 | 3400 |
| Quicksilver | 20 | 115 | Bensin | 11850 | 3400 |
| Kaasbøl | 22 | 90 | Bensin | 11850 | 3400 |
| Kaasbøl | 22 | 100 | Bensin | 11850 | 3400 |
| Gemi | 22 | 100 | Bensin | 11850 | 3400 |
| Skjærgårdsjeep | 22 | 75 | Bensin | 10100 | 2850 |
| Skærgårdsjeep | 17 | 40 | Bensin | 6700 | 2000 |
| Uttern | 20 | 75 | Bensin | 7500 | 2550 |



